Chicago a semifinals de Conferència
CHICAGO 116-INDIANA 89 |  |
 |
Chicago viurà unes semifinals de Conferència per segona vegada des que Michael Jordan vestia de vermell. Els Bulls, ara entrenats pel tècnic novell Tom Thibodeau, i dirigit a la pista pel jove base Derrick Rose, va passar sense problemes per sobre d'Indiana per aconseguir el quart triomf en la sèrie de primera ronda de l'Est, convertint-se en el segon equip , després de Boston, a portar la seva eliminatòria.
Després del ensopegada del Game 4 al Conseco Fieldhouse d'Indianapolis, els Bulls van sortir mentalitzats per no haver de tornar a la pista dels Pacers. Un parcial de sortida de 14-2 va ser només el principi d'un partit que Chicago va dominar de cap a peus. Derrick Rose, amb 25 punts (en només 30 minuts) i Luol Deng, amb 24 punts i 7 assistències, van ser els motors d'uns Bulls que segueixen sent un dels grans favorits a l'Est.
Pels Pacers, que tanquen així la seva primera classificació en el playoff des de 2006, Danny Granger (20 punts) i Tyler Hansbrough (14 i 11 rebots) van ser els millors jugadors. L'equip que dirigeix Frank Vogel, però, va pagar la seva 39.2% en tirs de camp i els seus 20 pèrdues de pilota, i es van acomiadar de la temporada sense poder aspirar a donar la gran sorpresa en la seva conferència. Chicago s'enfrontarà ara al guanyador de l'eliminatòria entre Orlando i Atlanta.
CHICAGO BULLS | 116 |
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL |
Carlos Boozer | AP | 16 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Luol Deng | A | 41 | 24 | 4/9 | 3/5 | 7/8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 |
Joakim Noah | P | 32 | 14 | 3/6 | 0/0 | 8/9 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 |
Keith Bogans | E | 21 | 15 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Derrick Rose | B | 30 | 25 | 5/9 | 3/8 | 6/7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 20 |
|
Rasual Butler | E | 4 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kyle Korver | E | 22 | 13 | 3/7 | 2/7 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Ronnie Brewer | E | 12 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Taj Gibson | AP | 30 | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 |
C.J. Watson | B | 18 | 6 | 3/5 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Omer Asik | P | 15 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Total |
|
| 116 | 39/81 | 14/31 | 22/27 | 38 | 30 | 8 | 27 | 10 | 14 | 9 | 23 | 115 |
INDIANA PACERS | 89 |
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL |
Danny Granger | A | 37 | 20 | 4/12 | 3/4 | 3/3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 |
Tyler Hansbrough | AP | 32 | 14 | 3/9 | 0/0 | 8/9 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 12 |
Roy Hibbert | P | 23 | 11 | 4/7 | 0/0 | 3/4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 |
Darren Collison | B | 30 | 7 | 2/6 | 1/1 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Paul George | E | 23 | 7 | 1/4 | 1/4 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
|
Jeff Foster | P | 19 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
T.J. Ford | B | 5 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Mike Dunleavy | A | 19 | 4 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Dahntay Jones | E | 11 | 10 | 3/6 | 0/1 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
A.J. Price | B | 13 | 7 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Josh McRoberts | AP | 10 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Brandon Rush | E | 18 | 7 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Total |
|
| 89 | 29/73 | 7/16 | 24/26 | 38 | 25 | 13 | 14 | 4 | 20 | 4 | 23 | 59 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada